2019-08-23 10:49:52 湖南教師招聘考試網 http://www.hf821.com/ 文章來源:新化縣人民政府
湖南教師招聘考試網同步新化縣人民政府招聘信息:2019年婁底新化縣第二次面向社會招聘中小學教師成績公示,報名時間:,請考生多加關注。更多關于婁底新化縣第二次面向社會招聘中小學教師成績公示,婁底教師招聘考試的內容,請關注(湖南教師招聘考試頻道/湖南人事考試網)!
招聘公告:2019年婁底新化縣第二次面向社會招聘中小學教師成績公示
|
|
公告來源:婁底教師招聘網
|
招聘人數:人
|
報名時間:
|
考試時間:
|
婁底華圖咨詢電話:0738-8187266
|
2019年婁底新化縣第二次面向社會招聘中小學教師成績公示
新化縣2019年第二次面向社會公開招聘中小學教師筆試成績、面試成績、總成績已揭曉,現予公示。
附:新化縣2019年第二次面向社會公開招聘中小學教師成績冊
新化縣教育局
2019年8月22日
附件
新化縣2019年第二次面向社會公開招聘中小學教師成績冊 | ||||||||
序號 | 報考崗位 | 報考單位 | 準考證號 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 | ||
說課 | 技能測試 | 面試成績 | ||||||
1 | 職業中專旅游服務與管理教師 | 職業中專學校 | 20190100103 | 91 | 86.200 | 86.200 | 89.080 | |
2 | 職業中專旅游服務與管理教師 | 職業中專學校 | 20190100113 | 90 | 81.200 | 81.200 | 86.480 | |
3 | 職業中專計算機應用教師 | 職業中專學校 | 20190100122 | 83 | 75.000 | 75.000 | 79.800 | |
4 | 職業中專計算機應用教師 | 職業中專學校 | 20190100124 | 90 | 84.200 | 84.200 | 87.680 | |
5 | 高中 政治教師 | 高中學校 | 20190100205 | 67 | 85.400 | 85.400 | 74.360 | |
6 | 高中 政治教師 | 高中學校 | 20190100206 | 81 | 75.029 | 75.029 | 78.612 | |
7 | 高中 政治教師 | 高中學校 | 20190100210 | 74 | 75.800 | 75.800 | 74.720 | |
8 | 高中 政治教師 | 高中學校 | 20190100211 | 63 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
9 | 高中 政治教師 | 高中學校 | 20190100212 | 75 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
10 | 高中 政治教師 | 高中學校 | 20190100213 | 68 | 84.400 | 84.400 | 74.560 | |
11 | 高中 政治教師 | 高中學校 | 20190100214 | 73 | 77.200 | 77.200 | 74.680 | |
12 | 高中生物教師 | 高中學校 | 20190100222 | 79 | 78.400 | 78.400 | 78.760 | |
13 | 高中生物教師 | 高中學校 | 20190100223 | 73 | 77.800 | 77.800 | 74.920 | |
14 | 高中生物教師 | 高中學校 | 20190100224 | 91 | 82.200 | 82.200 | 87.480 | |
15 | 高中生物教師 | 高中學校 | 20190100227 | 96 | 89.000 | 89.000 | 93.200 | |
16 | 高中生物教師 | 高中學校 | 20190100228 | 92 | 81.400 | 81.400 | 87.760 | |
17 | 高中心理學教師 | 高中學校 | 20190100302 | 82 | 80.600 | 80.600 | 81.440 | |
18 | 高中心理學教師 | 高中學校 | 20190100306 | 83 | 83.600 | 83.600 | 83.240 | |
19 | 高中化學教師 | 高中學校 | 20190100313 | 73 | 75.800 | 75.800 | 74.120 | |
20 | 高中地理教師 | 高中學校 | 20190100322 | 67 | 83.000 | 83.000 | 73.400 | |
21 | 高中地理教師 | 高中學校 | 20190100326 | 73 | 77.000 | 77.000 | 74.600 | |
22 | 高中地理教師 | 高中學校 | 20190100327 | 77 | 86.600 | 86.600 | 80.840 | |
23 | 高中地理教師 | 高中學校 | 20190100330 | 66 | 80.200 | 80.200 | 71.680 | |
24 | 職業中專畜牧獸醫教師 | 職業中專學校 | 20190100402 | 65.5 | 81.800 | 81.800 | 72.020 | |
25 | 職業中專畜牧獸醫教師 | 職業中專學校 | 20190100405 | 70.5 | 77.600 | 77.600 | 73.340 | |
26 | 高中音樂教師 | 高中學校 | 20190100413 | 97 | 85.000 | 85.200 | 85.100 | 92.240 |
27 | 高中音樂教師 | 高中學校 | 20190100422 | 87 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
28 | 高中音樂教師 | 高中學校 | 20190100424 | 87 | 86.800 | 85.400 | 86.100 | 86.640 |
29 | 高中語文教師 | 高中學校 | 20190100503 | 60 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
30 | 高中語文教師 | 高中學校 | 20190100507 | 69 | 81.000 | 81.000 | 73.800 | |
31 | 高中語文教師 | 高中學校 | 20190100508 | 75 | 87.600 | 87.600 | 80.040 | |
32 | 高中語文教師 | 高中學校 | 20190100510 | 66 | 79.000 | 79.000 | 71.200 | |
33 | 高中語文教師 | 高中學校 | 20190100515 | 64 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
34 | 高中語文教師 | 高中學校 | 20190100518 | 61 | 79.200 | 79.200 | 68.280 | |
35 | 高中語文教師 | 高中學校 | 20190100519 | 74 | 81.000 | 81.000 | 76.800 | |
36 | 高中語文教師 | 高中學校 | 20190100523 | 68 | 86.800 | 86.800 | 75.520 | |
37 | 高中語文教師 | 高中學校 | 20190100525 | 60 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
38 | 高中語文教師 | 高中學校 | 20190100526 | 61 | 76.800 | 76.800 | 67.320 | |
39 | 高中語文教師 | 高中學校 | 20190100527 | 66 | 81.800 | 81.800 | 72.320 | |
40 | 高中數學教師 | 高中學校 | 20190100604 | 97 | 85.400 | 85.400 | 92.360 | |
41 | 高中數學教師 | 高中學校 | 20190100606 | 75 | 80.000 | 80.000 | 77.000 | |
42 | 高中數學教師 | 高中學校 | 20190100612 | 94 | 65.600 | 違規 | 面試違規 | |
43 | 高中數學教師 | 高中學校 | 20190100613 | 97 | 74.200 | 74.200 | 87.880 | |
44 | 高中數學教師 | 高中學校 | 20190100615 | 89 | 89.857 | 89.857 | 89.343 | |
45 | 高中數學教師 | 高中學校 | 20190100618 | 69 | 缺考 | 缺考 | 41.400 | |
46 | 高中數學教師 | 高中學校 | 20190100620 | 64 | 66.000 | 66.000 | 64.800 | |
47 | 高中數學教師 | 高中學校 | 20190100625 | 88 | 76.857 | 76.857 | 83.543 | |
48 | 高中美術教師 | 高中學校 | 20190100714 | 79 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
49 | 高中美術教師 | 高中學校 | 20190100721 | 79 | 85.800 | 84.800 | 85.300 | 81.520 |
50 | 高中美術教師 | 高中學校 | 20190100726 | 77 | 88.200 | 86.800 | 87.500 | 81.200 |
51 | 高中美術教師 | 高中學校 | 20190100727 | 78 | 82.200 | 84.000 | 83.100 | 80.040 |
52 | 高中體育教師 | 高中學校 | 20190100801 | 68 | 79.800 | 64.546 | 72.173 | 69.669 |
53 | 高中體育教師 | 高中學校 | 20190100802 | 66 | 78.200 | 53.733 | 65.967 | 65.987 |
54 | 高中外語教師 | 高中學校 | 20190100805 | 89.5 | 83.400 | 83.400 | 87.060 | |
55 | 高中外語教師 | 高中學校 | 20190100813 | 81.5 | 70.600 | 70.600 | 77.140 | |
56 | 高中外語教師 | 高中學校 | 20190100817 | 84.5 | 83.200 | 83.200 | 83.980 | |
57 | 高中外語教師 | 高中學校 | 20190100823 | 89 | 87.800 | 87.800 | 88.520 | |
58 | 高中外語教師 | 高中學校 | 20190100826 | 82.5 | 84.400 | 84.400 | 83.260 | |
59 | 初中歷史教師 | 初中學校 | 20190100901 | 66 | 84.000 | 84.000 | 73.200 | |
60 | 初中歷史教師 | 初中學校 | 20190100902 | 60 | 78.000 | 78.000 | 67.200 | |
61 | 初中歷史教師 | 初中學校 | 20190100905 | 84 | 82.400 | 82.400 | 83.360 | |
62 | 初中歷史教師 | 初中學校 | 20190100906 | 69 | 79.400 | 79.400 | 73.160 | |
63 | 初中物理教師 | 初中學校 | 20190100908 | 70 | 84.800 | 84.800 | 75.920 | |
64 | 初中物理教師 | 初中學校 | 20190100913 | 90 | 86.400 | 86.400 | 88.560 | |
65 | 初中物理教師 | 初中學校 | 20190100915 | 91 | 79.200 | 79.200 | 86.280 | |
66 | 初中物理教師 | 初中學校 | 20190100916 | 62 | 81.200 | 81.200 | 69.680 | |
67 | 初中物理教師 | 初中學校 | 20190100917 | 88 | 79.000 | 79.000 | 84.400 | |
68 | 初中物理教師 | 初中學校 | 20190100918 | 88 | 77.800 | 77.800 | 83.920 | |
69 | 高中歷史教師 | 高中學校 | 20190100919 | 85 | 86.000 | 86.000 | 85.400 | |
70 | 高中歷史教師 | 高中學校 | 20190100920 | 83 | 81.600 | 81.600 | 82.440 | |
71 | 高中歷史教師 | 高中學校 | 20190100923 | 81 | 88.200 | 88.200 | 83.880 | |
72 | 高中歷史教師 | 高中學校 | 20190100924 | 82 | 77.800 | 77.800 | 80.320 | |
73 | 高中歷史教師 | 高中學校 | 20190100927 | 74 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
74 | 高中歷史教師 | 高中學校 | 20190100929 | 64 | 73.800 | 73.800 | 67.920 | |
75 | 高中歷史教師 | 高中學校 | 20190100930 | 79 | 84.200 | 84.200 | 81.080 | |
76 | 小學語文教師 | 小學定點招聘-白溪鎮鵝溪教學點 | 20190101001 | 84 | 89.000 | 89.000 | 86.000 | |
77 | 小學語文教師 | 小學定點招聘-白溪鎮鵝溪教學點 | 20190101003 | 74 | 75.800 | 75.800 | 74.720 | |
78 | 小學語文教師 | 小學定點招聘-白溪鎮小溪教學點 | 20190101005 | 81 | 86.800 | 86.800 | 83.320 | |
79 | 小學語文教師 | 小學定點招聘-白溪鎮小溪教學點 | 20190101006 | 77 | 85.000 | 85.000 | 80.200 | |
80 | 小學語文教師 | 小學定點招聘-白溪鎮張家教學點 | 20190101009 | 77 | 87.600 | 87.600 | 81.240 | |
81 | 小學語文教師 | 小學定點招聘-白溪鎮張家教學點 | 20190101010 | 80 | 76.800 | 76.800 | 78.720 | |
82 | 小學語文教師 | 小學定點招聘-白溪鎮張家教學點 | 20190101013 | 71 | 缺考 | 缺考 | 42.600 | |
83 | 小學語文教師 | 小學定點招聘-白溪鎮張家教學點 | 20190101018 | 83 | 83.200 | 83.200 | 83.080 | |
84 | 小學語文教師 | 小學定點招聘-槎溪鎮厚溪小學 | 20190101019 | 72 | 74.800 | 74.800 | 73.120 | |
85 | 小學語文教師 | 小學定點招聘-槎溪鎮厚溪小學 | 20190101022 | 84 | 83.600 | 83.600 | 83.840 | |
86 | 小學語文教師 | 小學定點招聘-奉家鎮白沙小學 | 20190101024 | 60 | 78.400 | 78.400 | 67.360 | |
87 | 小學語文教師 | 小學定點招聘-奉家鎮白沙小學 | 20190101025 | 60 | 80.200 | 80.200 | 68.080 | |
88 | 小學語文教師 | 小學定點招聘-奉家鎮白沙小學 | 20190101026 | 75 | 87.000 | 87.000 | 79.800 | |
89 | 小學語文教師 | 小學定點招聘-奉家鎮橫南教學點 | 20190101028 | 64 | 缺考 | 缺考 | 38.400 | |
90 | 小學語文教師 | 小學定點招聘-奉家鎮橫南教學點 | 20190101029 | 82 | 違規 | 違規 | 面試違規 | |
91 | 小學語文教師 | 小學定點招聘-奉家鎮毛家教學點 | 20190101030 | 68 | 85.600 | 85.600 | 75.040 | |
92 | 小學語文教師 | 小學定點招聘-奉家鎮毛家教學點 | 20190101101 | 64 | 72.600 | 72.600 | 67.440 | |
93 | 小學語文教師 | 小學定點招聘-奉家鎮墨溪教學點 | 20190101105 | 73 | 85.600 | 85.600 | 78.040 | |
94 | 小學語文教師 | 小學定點招聘-奉家鎮墨溪教學點 | 20190101106 | 60 | 76.400 | 76.400 | 66.560 | |
95 | 小學語文教師 | 小學定點招聘-古臺山林場橫茶教學點 | 20190101108 | 77 | 85.600 | 85.600 | 80.440 | |
96 | 小學語文教師 | 小學定點招聘-古臺山林場橫茶教學點 | 20190101111 | 74 | 82.000 | 82.000 | 77.200 | |
97 | 小學語文教師 | 小學定點招聘-吉慶鎮戶長小學 | 20190101112 | 74 | 86.400 | 86.400 | 78.960 | |
98 | 小學語文教師 | 小學定點招聘-吉慶鎮戶長小學 | 20190101113 | 78 | 85.400 | 85.400 | 80.960 | |
99 | 小學語文教師 | 小學定點招聘-吉慶鎮龍井教學點 | 20190101117 | 83 | 84.800 | 84.800 | 83.720 | |
100 | 小學語文教師 | 小學定點招聘-吉慶鎮龍井教學點 | 20190101122 | 75 | 82.600 | 82.600 | 78.040 | |
101 | 小學語文教師 | 小學定點招聘-吉慶鎮木方小學 | 20190101123 | 75 | 90.600 | 90.600 | 81.240 | |
102 | 小學語文教師 | 小學定點招聘-吉慶鎮木方小學 | 20190101127 | 75 | 88.400 | 88.400 | 80.360 | |
103 | 小學語文教師 | 小學定點招聘-金鳳鄉坪油教學點 | 20190101128 | 72 | 86.200 | 86.200 | 77.680 | |
104 | 小學語文教師 | 小學定點招聘-金鳳鄉坪油教學點 | 20190101201 | 72 | 87.400 | 87.400 | 78.160 | |
105 | 小學語文教師 | 小學定點招聘-金鳳鄉坪油教學點 | 20190101203 | 73 | 90.400 | 90.400 | 79.960 | |
106 | 小學語文教師 | 小學定點招聘-金鳳鄉太坪小學 | 20190101206 | 77 | 84.800 | 84.800 | 80.120 | |
107 | 小學語文教師 | 小學定點招聘-金鳳鄉太坪小學 | 20190101207 | 70 | 88.000 | 88.000 | 77.200 | |
108 | 小學語文教師 | 小學定點招聘-金鳳鄉鐵爐完全小學 | 20190101209 | 63 | 77.800 | 77.800 | 68.920 | |
109 | 小學語文教師 | 小學定點招聘-金鳳鄉鐵爐完全小學 | 20190101210 | 61 | 85.400 | 85.400 | 70.760 | |
110 | 小學語文教師 | 小學定點招聘-科頭鄉對江教學點 | 20190101216 | 80 | 84.200 | 84.200 | 81.680 | |
111 | 小學語文教師 | 小學定點招聘-科頭鄉對江教學點 | 20190101217 | 79 | 87.000 | 87.000 | 82.200 | |
112 | 小學語文教師 | 小學定點招聘-瑯塘鎮大橋教學點 | 20190101219 | 86 | 83.600 | 83.600 | 85.040 | |
113 | 小學語文教師 | 小學定點招聘-瑯塘鎮大橋教學點 | 20190101222 | 84 | 85.000 | 85.000 | 84.400 | |
114 | 小學語文教師 | 小學定點招聘-榮華鄉大鹿教學點 | 20190101223 | 68 | 89.200 | 89.200 | 76.480 | |
115 | 小學語文教師 | 小學定點招聘-榮華鄉大鹿教學點 | 20190101224 | 73 | 86.200 | 86.200 | 78.280 | |
116 | 小學語文教師 | 小學定點招聘-榮華鄉大鹿教學點 | 20190101227 | 69 | 85.400 | 85.400 | 75.560 | |
117 | 小學語文教師 | 小學定點招聘-榮華鄉大鹿教學點 | 20190101229 | 74 | 86.400 | 86.400 | 78.960 | |
118 | 小學語文教師 | 小學定點招聘-榮華鄉橫溪完小 | 20190101301 | 75 | 84.200 | 84.200 | 78.680 | |
119 | 小學語文教師 | 小學定點招聘-榮華鄉橫溪完小 | 20190101302 | 77 | 83.400 | 83.400 | 79.560 | |
120 | 小學語文教師 | 小學定點招聘-榮華鄉田果教學點 | 20190101304 | 70 | 84.400 | 84.400 | 75.760 | |
121 | 小學語文教師 | 小學定點招聘-榮華鄉田果教學點 | 20190101306 | 78 | 88.300 | 88.300 | 82.120 | |
122 | 小學語文教師 | 小學定點招聘-榮華鄉田果教學點 | 20190101307 | 75 | 80.600 | 80.600 | 77.240 | |
123 | 小學語文教師 | 小學定點招聘-榮華鄉田果教學點 | 20190101310 | 79 | 86.400 | 86.400 | 81.960 | |
124 | 小學語文教師 | 小學定點招聘-石沖口鎮東風小學 | 20190101314 | 70 | 87.200 | 87.200 | 76.880 | |
125 | 小學語文教師 | 小學定點招聘-石沖口鎮東風小學 | 20190101316 | 67 | 83.600 | 83.600 | 73.640 | |
126 | 小學語文教師 | 小學定點招聘-石沖口鎮龍王池小學 | 20190101320 | 80 | 87.400 | 87.400 | 82.960 | |
127 | 小學語文教師 | 小學定點招聘-石沖口鎮龍王池小學 | 20190101323 | 80 | 86.600 | 86.600 | 82.640 | |
128 | 小學語文教師 | 小學定點招聘-水車鎮田家小學 | 20190101325 | 69 | 87.800 | 87.800 | 76.520 | |
129 | 小學語文教師 | 小學定點招聘-水車鎮田家小學 | 20190101326 | 73 | 80.800 | 80.800 | 76.120 | |
130 | 小學語文教師 | 小學定點招聘-水車鎮長石教學點 | 20190101327 | 70 | 81.400 | 81.400 | 74.560 | |
131 | 小學語文教師 | 小學定點招聘-水車鎮長石教學點 | 20190101329 | 78 | 82.400 | 82.400 | 79.760 | |
132 | 小學語文教師 | 小學定點招聘-維山鄉龍寨教學點 | 20190101403 | 83 | 86.200 | 86.200 | 84.280 | |
133 | 小學語文教師 | 小學定點招聘-維山鄉龍寨教學點 | 20190101404 | 74 | 89.800 | 89.800 | 80.320 | |
134 | 小學語文教師 | 小學定點招聘-溫塘鎮繁榮小學 | 20190101406 | 70 | 87.000 | 87.000 | 76.800 | |
135 | 小學語文教師 | 小學定點招聘-溫塘鎮繁榮小學 | 20190101409 | 81 | 90.300 | 90.300 | 84.720 | |
136 | 小學語文教師 | 小學定點招聘-溫塘鎮立新教學點 | 20190101414 | 66 | 91.100 | 91.100 | 76.040 | |
137 | 小學語文教師 | 小學定點招聘-溫塘鎮立新教學點 | 20190101415 | 66 | 84.400 | 84.400 | 73.360 | |
138 | 小學語文教師 | 小學定點招聘-文田鎮龍溪教學點 | 20190101416 | 78 | 89.700 | 89.700 | 82.680 | |
139 | 小學語文教師 | 小學定點招聘-文田鎮龍溪教學點 | 20190101418 | 84 | 89.000 | 89.000 | 86.000 | |
140 | 小學語文教師 | 小學定點招聘-洋溪鎮煌德教學點 | 20190101420 | 78 | 88.000 | 88.000 | 82.000 | |
141 | 小學語文教師 | 小學定點招聘-洋溪鎮煌德教學點 | 20190101422 | 73 | 91.400 | 91.400 | 80.360 | |
142 | 小學語文教師 | 小學定點招聘-洋溪鎮泥潭教學點 | 20190101428 | 80 | 88.200 | 88.200 | 83.280 | |
143 | 小學語文教師 | 小學定點招聘-洋溪鎮泥潭教學點 | 20190101429 | 87 | 91.700 | 91.700 | 88.880 | |
144 | 小學語文教師 | 小學定點招聘-油溪鄉車石教學點 | 20190101430 | 76 | 86.200 | 86.200 | 80.080 | |
145 | 小學語文教師 | 小學定點招聘-油溪鄉車石教學點 | 20190101501 | 71 | 91.800 | 91.800 | 79.320 | |
146 | 小學語文教師 | 小學定點招聘-油溪鄉嘉溪完全小學 | 20190101504 | 77 | 90.000 | 90.000 | 82.200 | |
147 | 小學語文教師 | 小學定點招聘-油溪鄉嘉溪完全小學 | 20190101507 | 76 | 87.000 | 87.000 | 80.400 | |
148 | 小學語文教師 | 小學定點招聘-油溪鄉蓮田完全小學 | 20190101508 | 73 | 87.300 | 87.300 | 78.720 | |
149 | 小學語文教師 | 小學定點招聘-油溪鄉蓮田完全小學 | 20190101509 | 70 | 91.000 | 91.000 | 78.400 | |
150 | 小學語文教師 | 小學定點招聘-油溪鄉蓮田完全小學 | 20190101510 | 70 | 90.100 | 90.100 | 78.040 | |
151 | 小學語文教師 | 小學定點招聘-油溪鄉龍車完全小學 | 20190101512 | 67 | 88.600 | 88.600 | 75.640 | |
152 | 小學語文教師 | 小學定點招聘-油溪鄉龍車完全小學 | 20190101515 | 69 | 87.000 | 87.000 | 76.200 | |
153 | 小學語文教師 | 小學定點招聘-油溪鄉蜀坳完全小學 | 20190101516 | 73 | 90.900 | 90.900 | 80.160 | |
154 | 小學語文教師 | 小學定點招聘-油溪鄉蜀坳完全小學 | 20190101517 | 63 | 87.500 | 87.500 | 72.800 | |
155 | 小學語文教師 | 小學定點招聘-游家鎮立新教學點 | 20190101522 | 60 | 86.700 | 86.700 | 70.680 | |
156 | 小學語文教師 | 小學定點招聘-游家鎮立新教學點 | 20190101523 | 70 | 89.200 | 89.200 | 77.680 | |
157 | 小學語文教師 | 小學定點招聘-圳上鎮洪家小學 | 20190101524 | 74 | 90.300 | 90.300 | 80.520 | |
158 | 小學語文教師 | 小學定點招聘-圳上鎮洪家小學 | 20190101525 | 72 | 90.700 | 90.700 | 79.480 | |
159 | 小學語文教師 | 小學定點招聘-圳上鎮江下小學 | 20190101527 | 86 | 91.900 | 91.900 | 88.360 | |
160 | 小學語文教師 | 小學定點招聘-圳上鎮江下小學 | 20190101528 | 69 | 90.100 | 90.100 | 77.440 | |
161 | 小學語文教師 | 小學定點招聘-圳上鎮江下小學 | 20190101601 | 77 | 87.700 | 87.700 | 81.280 | |
162 | 小學語文教師 | 小學定點招聘-圳上鎮江下小學 | 20190101602 | 74 | 88.400 | 88.400 | 79.760 | |
163 | 小學語文教師 | 小學定點招聘-圳上鎮金爐小學 | 20190101605 | 82 | 91.100 | 91.100 | 85.640 | |
164 | 小學語文教師 | 小學定點招聘-圳上鎮金爐小學 | 20190101606 | 81 | 90.100 | 90.100 | 84.640 | |
165 | 小學語文教師 | 小學定點招聘-圳上鎮山溪小學 | 20190101607 | 74 | 90.300 | 90.300 | 80.520 | |
166 | 小學語文教師 | 小學定點招聘-圳上鎮山溪小學 | 20190101608 | 64 | 88.100 | 88.100 | 73.640 | |
167 | 小學語文教師 | 小學定點招聘-圳上鎮山溪小學 | 20190101610 | 74 | 91.900 | 91.900 | 81.160 | |
168 | 小學語文教師 | 小學定點招聘-圳上鎮山溪小學 | 20190101611 | 78 | 90.800 | 90.800 | 83.120 | |
169 | 小學語文教師 | 小學定點招聘-圳上鎮早溪小學 | 20190101614 | 76 | 89.400 | 89.400 | 81.360 | |
170 | 小學語文教師 | 小學定點招聘-坐石鄉洞頭山小學 | 20190101617 | 81 | 88.900 | 88.900 | 84.160 | |
171 | 小學語文教師 | 小學定點招聘-坐石鄉洞頭山小學 | 20190101618 | 74 | 88.400 | 88.400 | 79.760 | |
172 | 小學語文教師 | 小學定點招聘-坐石鄉干山小學 | 20190101620 | 83 | 89.500 | 89.500 | 85.600 | |
173 | 小學語文教師 | 小學定點招聘-坐石鄉干山小學 | 20190101621 | 79 | 91.300 | 91.300 | 83.920 | |
174 | 小學語文教師 | 小學定點招聘-坐石鄉紅心教學點 | 20190101624 | 70 | 90.400 | 90.400 | 78.160 | |
175 | 小學語文教師 | 小學定點招聘-坐石鄉紅心教學點 | 20190101626 | 75 | 89.700 | 89.700 | 80.880 | |
176 | 小學語文教師 | 小學非定點招聘學校 | 20190101628 | 85 | 88.400 | 88.400 | 86.360 | |
177 | 小學語文教師 | 小學非定點招聘學校 | 20190101710 | 83 | 81.800 | 81.800 | 82.520 | |
178 | 小學語文教師 | 小學非定點招聘學校 | 20190101824 | 77 | 82.820 | 82.820 | 79.328 | |
179 | 小學語文教師 | 小學非定點招聘學校 | 20190101917 | 78 | 81.800 | 81.800 | 79.520 | |
180 | 小學語文教師 | 小學非定點招聘學校 | 20190101922 | 84 | 86.200 | 86.200 | 84.880 | |
181 | 小學語文教師 | 小學非定點招聘學校 | 20190102014 | 84 | 82.800 | 82.800 | 83.520 | |
182 | 小學語文教師 | 小學非定點招聘學校 | 20190102118 | 83 | 83.200 | 83.200 | 83.080 | |
183 | 小學語文教師 | 小學非定點招聘學校 | 20190102222 | 86 | 93.400 | 93.400 | 88.960 | |
184 | 小學語文教師 | 小學非定點招聘學校 | 20190102303 | 77 | 83.000 | 83.000 | 79.400 | |
185 | 小學語文教師 | 小學非定點招聘學校 | 20190102307 | 82 | 85.200 | 85.200 | 83.280 | |
186 | 小學語文教師 | 小學非定點招聘學校 | 20190102308 | 78 | 84.600 | 84.600 | 80.640 | |
187 | 小學語文教師 | 小學非定點招聘學校 | 20190102310 | 82 | 90.400 | 90.400 | 85.360 | |
188 | 小學語文教師 | 小學非定點招聘學校 | 20190102317 | 80 | 缺考 | 缺考 | 48.000 | |
189 | 小學語文教師 | 小學非定點招聘學校 | 20190102320 | 83 | 83.800 | 83.800 | 83.320 | |
190 | 小學語文教師 | 小學非定點招聘學校 | 20190102414 | 84 | 85.200 | 85.200 | 84.480 | |
191 | 小學語文教師 | 小學非定點招聘學校 | 20190102424 | 78 | 81.800 | 81.800 | 79.520 | |
192 | 小學語文教師 | 小學非定點招聘學校 | 20190102428 | 82 | 86.400 | 86.400 | 83.760 | |
193 | 小學語文教師 | 小學非定點招聘學校 | 20190102514 | 80 | 87.200 | 87.200 | 82.880 | |
194 | 小學語文教師 | 小學非定點招聘學校 | 20190102523 | 77 | 81.400 | 81.400 | 78.760 | |
195 | 小學語文教師 | 小學非定點招聘學校 | 20190102527 | 80 | 83.600 | 83.600 | 81.440 | |
196 | 小學語文教師 | 小學非定點招聘學校 | 20190102604 | 83 | 80.400 | 80.400 | 81.960 | |
197 | 小學語文教師 | 小學非定點招聘學校 | 20190102704 | 78 | 82.000 | 82.000 | 79.600 | |
198 | 小學語文教師 | 小學非定點招聘學校 | 20190102717 | 81 | 82.600 | 82.600 | 81.640 | |
199 | 小學語文教師 | 小學非定點招聘學校 | 20190102726 | 81 | 83.000 | 83.000 | 81.800 | |
200 | 小學語文教師 | 小學非定點招聘學校 | 20190102727 | 82 | 79.600 | 79.600 | 81.040 | |
201 | 小學語文教師 | 小學非定點招聘學校 | 20190102729 | 77 | 76.000 | 76.000 | 76.600 | |
202 | 小學語文教師 | 小學非定點招聘學校 | 20190102807 | 83 | 83.600 | 83.600 | 83.240 | |
203 | 小學語文教師 | 小學非定點招聘學校 | 20190102810 | 83 | 87.800 | 87.800 | 84.920 | |
204 | 小學語文教師 | 小學非定點招聘學校 | 20190102813 | 77 | 89.400 | 89.400 | 81.960 | |
205 | 小學語文教師 | 小學非定點招聘學校 | 20190102818 | 83 | 82.800 | 82.800 | 82.920 | |
206 | 小學語文教師 | 小學非定點招聘學校 | 20190102820 | 82 | 87.600 | 87.600 | 84.240 | |
207 | 小學語文教師 | 小學非定點招聘學校 | 20190102906 | 81 | 79.600 | 79.600 | 80.440 | |
208 | 小學語文教師 | 小學非定點招聘學校 | 20190102908 | 89 | 88.600 | 88.600 | 88.840 | |
209 | 小學語文教師 | 小學非定點招聘學校 | 20190102916 | 80 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | |
210 | 小學語文教師 | 小學非定點招聘學校 | 20190102917 | 79 | 85.000 | 85.000 | 81.400 | |
211 | 小學語文教師 | 小學非定點招聘學校 | 20190102920 | 80 | 86.600 | 86.600 | 82.640 | |
212 | 小學語文教師 | 小學非定點招聘學校 | 20190102923 | 81 | 83.800 | 83.800 | 82.120 | |
213 | 小學語文教師 | 小學非定點招聘學校 | 20190102929 | 86 | 82.200 | 82.200 | 84.480 | |
214 | 小學語文教師 | 小學非定點招聘學校 | 20190103005 | 77 | 79.800 | 79.800 | 78.120 | |
215 | 小學語文教師 | 小學非定點招聘學校 | 20190103012 | 78 | 83.629 | 83.629 | 80.252 | |
216 | 小學語文教師 | 小學非定點招聘學校 | 20190103022 | 79 | 91.800 | 91.800 | 84.120 | |
217 | 小學語文教師 | 小學非定點招聘學校 | 20190103025 | 80 | 83.400 | 83.400 | 81.360 | |
218 | 小學語文教師 | 小學非定點招聘學校 | 20190103029 | 85 | 82.600 | 82.600 | 84.040 | |
219 | 小學語文教師 | 小學非定點招聘學校 | 20190103107 | 81 | 82.400 | 82.400 | 81.560 | |
220 | 小學語文教師 | 小學非定點招聘學校 | 20190103129 | 80 | 83.800 | 83.800 | 81.520 | |
221 | 小學語文教師 | 小學非定點招聘學校 | 20190103202 | 78 | 87.200 | 87.200 | 81.680 | |
222 | 小學語文教師 | 小學非定點招聘學校 | 20190103206 | 85 | 88.800 | 88.800 | 86.520 | |
223 | 小學語文教師 | 小學非定點招聘學校 | 20190103212 | 77 | 84.400 | 84.400 | 79.960 | |
224 | 小學語文教師 | 小學非定點招聘學校 | 20190103224 | 82 | 77.800 | 77.800 | 80.320 | |
225 | 小學語文教師 | 小學非定點招聘學校 | 20190103225 | 78 | 違規 | 違規 | 面試違規 | |
226 | 小學語文教師 | 小學非定點招聘學校 | 20190103229 | 79 | 76.400 | 76.400 | 77.960 | |
